
Ranking de personagens
Busque pelo nome, filtre por classe e ordene por nível, resets, grand resets ou nível master.
Filtrar e ordenar
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Nível master | Resets | Grand resets | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BeHeMO | Grand Master | 400 | 200 | 76 | 0 | WINNERS |
| 2º | KAFUNDOOO | Blade Master | 400 | 140 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 3º | Yorwyn | Bloody Summoner | 400 | 0 | 117 | 0 | Sem guilda |
| 4º | Zelis | Blade Knight | 399 | 0 | 42 | 0 | Sem guilda |
| 5º | Caeiix | Soul Master | 398 | 0 | 26 | 0 | Sem guilda |
| 6º | Caedor | Blade Knight | 397 | 0 | 15 | 0 | Sem guilda |
| 7º | Broune | Dark Lord | 395 | 0 | 43 | 0 | Sem guilda |
| 8º | Joroth | Dark Lord | 394 | 0 | 25 | 0 | Sem guilda |
| 9º | Jorioth | Soul Master | 394 | 0 | 24 | 0 | Sem guilda |
| 10º | Runoeth | Soul Master | 394 | 0 | 14 | 0 | Sem guilda |
| 11º | Thoiaric | Bloody Summoner | 393 | 0 | 23 | 0 | Sem guilda |
| 12º | Yorargar | Rage Fighter | 393 | 0 | 17 | 0 | Sem guilda |
| 13º | Leonidas | Blade Knight | 393 | 0 | 6 | 0 | Sem guilda |
| 14º | Runoune | Rage Fighter | 391 | 0 | 117 | 0 | Sem guilda |
| 15º | Ariiix | Muse Elf | 391 | 0 | 49 | 0 | Sem guilda |
| 16º | Kraiael | Bloody Summoner | 391 | 0 | 39 | 0 | Sem guilda |
| 17º | Toriawyn | Soul Master | 390 | 0 | 89 | 0 | Sem guilda |
| 18º | Kaeeella | Soul Master | 389 | 0 | 40 | 0 | Sem guilda |
| 19º | Halaeael | Magic Gladiator | 389 | 0 | 30 | 0 | Sem guilda |
| 20º | Wyneeth | Rage Fighter | 388 | 0 | 29 | 0 | Sem guilda |
- 1ºGrand Master · WINNERSNív. 40076 resets
- 2ºBlade MasterNív. 4000 resets
- 3ºBloody SummonerNív. 400117 resets
- 4ºBlade KnightNív. 39942 resets
- 5ºSoul MasterNív. 39826 resets
- 6ºBlade KnightNív. 39715 resets
- 7ºDark LordNív. 39543 resets
- 8ºDark LordNív. 39425 resets
- 9ºSoul MasterNív. 39424 resets
- 10ºSoul MasterNív. 39414 resets
- 11ºBloody SummonerNív. 39323 resets
- 12ºRage FighterNív. 39317 resets
- 13ºBlade KnightNív. 3936 resets
- 14ºRage FighterNív. 391117 resets
- 15ºMuse ElfNív. 39149 resets
- 16ºBloody SummonerNív. 39139 resets
- 17ºSoul MasterNív. 39089 resets
- 18ºSoul MasterNív. 38940 resets
- 19ºMagic GladiatorNív. 38930 resets
- 20ºRage FighterNív. 38829 resets
