
Ranking de personagens
Busque pelo nome, filtre por classe e ordene por nível, resets, grand resets ou nível master.
Filtrar e ordenar
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Nível master | Resets | Grand resets | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221º | N1K1x | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 222º | SMOOKER | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 223º | SMZERO | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 224º | SMxZeuS | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 225º | SraSmith | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 226º | Thais | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
- 221ºDark WizardNív. 10 resets
- 222ºDark WizardNív. 10 resets
- 223ºDark WizardNív. 10 resets
- 224ºDark WizardNív. 10 resets
- 225ºFairy ElfNív. 10 resets
- 226ºFairy ElfNív. 10 resets
