
Ranking de personagens
Busque pelo nome, filtre por classe e ordene por nível, resets, grand resets ou nível master.
Filtrar e ordenar
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Nível master | Resets | Grand resets | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201º | 22222222 | Dark Wizard | 47 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 202º | Bayblack | Dark Wizard | 47 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 203º | D3M0N | Fairy Elf | 46 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 204º | Alucard | Dark Lord | 40 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 205º | Takyra | Grand Master | 31 | 0 | 4 | 0 | THE1ST |
| 206º | XxXxX | Dark Wizard | 27 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 207º | ArcanjoO | Dark Wizard | 25 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 208º | SKINTER | Dark Wizard | 24 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 209º | SUBZERO | Dark Wizard | 22 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 210º | TIGRAO | Dark Knight | 18 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 211º | Belcebtuh | Dark Knight | 9 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 212º | Guendalf | Dark Wizard | 5 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 213º | Pyroana | Blade Knight | 1 | 0 | 35 | 0 | Sem guilda |
| 214º | Aragorn | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 215º | BarbeirMT | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 216º | Chris | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 217º | DeathNote | Dark Wizard | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 218º | Gaspar | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 219º | Hener | Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 220º | Legolas | Fairy Elf | 1 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
- 201ºDark WizardNív. 470 resets
- 202ºDark WizardNív. 470 resets
- 203ºFairy ElfNív. 460 resets
- 204ºDark LordNív. 400 resets
- 205ºGrand Master · THE1STNív. 314 resets
- 206ºDark WizardNív. 270 resets
- 207ºDark WizardNív. 250 resets
- 208ºDark WizardNív. 240 resets
- 209ºDark WizardNív. 220 resets
- 210ºDark KnightNív. 180 resets
- 211ºDark KnightNív. 90 resets
- 212ºDark WizardNív. 50 resets
- 213ºBlade KnightNív. 135 resets
- 214ºDark KnightNív. 10 resets
- 215ºDark KnightNív. 10 resets
- 216ºFairy ElfNív. 10 resets
- 217ºDark WizardNív. 10 resets
- 218ºDark KnightNív. 10 resets
- 219ºDark KnightNív. 10 resets
- 220ºFairy ElfNív. 10 resets
