
Ranking de personagens
Busque pelo nome, filtre por classe e ordene por nível, resets, grand resets ou nível master.
Filtrar e ordenar
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Nível master | Resets | Grand resets | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41º | Milune | Blade Knight | 378 | 0 | 42 | 0 | Sem guilda |
| 42º | Eldael | Magic Gladiator | 378 | 0 | 37 | 0 | Sem guilda |
| 43º | Kaeeth | Blade Knight | 378 | 0 | 32 | 0 | Sem guilda |
| 44º | Eldaune | Magic Gladiator | 377 | 0 | 117 | 0 | Sem guilda |
| 45º | Magynara | Rage Fighter | 376 | 0 | 46 | 0 | Sem guilda |
| 46º | Thoaeara | Dark Lord | 374 | 0 | 56 | 0 | Sem guilda |
| 47º | Xandan | Magic Gladiator | 374 | 0 | 39 | 0 | Sem guilda |
| 48º | Eldaemir | Bloody Summoner | 374 | 0 | 30 | 0 | Sem guilda |
| 49º | Runynella | Muse Elf | 372 | 0 | 20 | 0 | Sem guilda |
| 50º | Cynarael | Muse Elf | 371 | 0 | 94 | 0 | Sem guilda |
| 51º | Runwyn | Dark Lord | 370 | 0 | 51 | 0 | Sem guilda |
| 52º | Karelis | Dark Lord | 368 | 0 | 44 | 0 | Sem guilda |
| 53º | Sylelin | Blade Knight | 366 | 0 | 54 | 0 | Sem guilda |
| 54º | Lyraeius | Blade Knight | 366 | 0 | 27 | 0 | Sem guilda |
| 55º | Toraeael | Soul Master | 365 | 0 | 94 | 0 | Sem guilda |
| 56º | Vynelune | Magic Gladiator | 365 | 0 | 25 | 0 | Sem guilda |
| 57º | Draoix | Soul Master | 365 | 0 | 17 | 0 | Sem guilda |
| 58º | Haldan | Magic Gladiator | 363 | 0 | 31 | 0 | Sem guilda |
| 59º | Eldyndan | Rage Fighter | 363 | 0 | 20 | 0 | Sem guilda |
| 60º | Zanelrik | Magic Gladiator | 361 | 0 | 44 | 0 | Sem guilda |
- 41ºBlade KnightNív. 37842 resets
- 42ºMagic GladiatorNív. 37837 resets
- 43ºBlade KnightNív. 37832 resets
- 44ºMagic GladiatorNív. 377117 resets
- 45ºRage FighterNív. 37646 resets
- 46ºDark LordNív. 37456 resets
- 47ºMagic GladiatorNív. 37439 resets
- 48ºBloody SummonerNív. 37430 resets
- 49ºMuse ElfNív. 37220 resets
- 50ºMuse ElfNív. 37194 resets
- 51ºDark LordNív. 37051 resets
- 52ºDark LordNív. 36844 resets
- 53ºBlade KnightNív. 36654 resets
- 54ºBlade KnightNív. 36627 resets
- 55ºSoul MasterNív. 36594 resets
- 56ºMagic GladiatorNív. 36525 resets
- 57ºSoul MasterNív. 36517 resets
- 58ºMagic GladiatorNív. 36331 resets
- 59ºRage FighterNív. 36320 resets
- 60ºMagic GladiatorNív. 36144 resets
