
Ranking de personagens
Busque pelo nome, filtre por classe e ordene por nível, resets, grand resets ou nível master.
Filtrar e ordenar
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Nível master | Resets | Grand resets | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61º | Zanelrik | Magic Gladiator | 361 | 0 | 44 | 0 | Sem guilda |
| 62º | Ulraoth | Soul Master | 361 | 0 | 27 | 0 | Sem guilda |
| 63º | Karaeella | Rage Fighter | 361 | 0 | 10 | 0 | Sem guilda |
| 64º | Oriaric | Dark Lord | 360 | 0 | 60 | 0 | Sem guilda |
| 65º | Ulrune | Magic Gladiator | 360 | 0 | 35 | 0 | Sem guilda |
| 66º | Oriyndor | Soul Master | 360 | 0 | 30 | 0 | Sem guilda |
| 67º | Nyxoana | Rage Fighter | 360 | 0 | 27 | 0 | Sem guilda |
| 68º | Draana | Dark Lord | 359 | 0 | 46 | 0 | Sem guilda |
| 69º | Xanawen | Blade Knight | 359 | 0 | 32 | 0 | Sem guilda |
| 70º | GooDy | Lord Emperor | 357 | 200 | 7 | 0 | Sem guilda |
| 71º | Vynyndor | Muse Elf | 357 | 0 | 120 | 0 | Sem guilda |
| 72º | Beliaune | Blade Knight | 356 | 0 | 40 | 0 | Sem guilda |
| 73º | Kaeaedan | Magic Gladiator | 356 | 0 | 28 | 0 | Sem guilda |
| 74º | Thooric | Rage Fighter | 356 | 0 | 13 | 0 | Sem guilda |
| 75º | Eldiwyn | Muse Elf | 355 | 0 | 32 | 0 | Sem guilda |
| 76º | Thoiador | Bloody Summoner | 355 | 0 | 28 | 0 | Sem guilda |
| 77º | Pyreius | Rage Fighter | 355 | 0 | 19 | 0 | Sem guilda |
| 78º | Caeron | Bloody Summoner | 353 | 0 | 40 | 0 | Sem guilda |
| 79º | Aridor | Soul Master | 352 | 0 | 68 | 0 | Sem guilda |
| 80º | Varidan | Dark Lord | 351 | 0 | 171 | 0 | Sem guilda |
- 61ºMagic GladiatorNív. 36144 resets
- 62ºSoul MasterNív. 36127 resets
- 63ºRage FighterNív. 36110 resets
- 64ºDark LordNív. 36060 resets
- 65ºMagic GladiatorNív. 36035 resets
- 66ºSoul MasterNív. 36030 resets
- 67ºRage FighterNív. 36027 resets
- 68ºDark LordNív. 35946 resets
- 69ºBlade KnightNív. 35932 resets
- 70ºLord EmperorNív. 3577 resets
- 71ºMuse ElfNív. 357120 resets
- 72ºBlade KnightNív. 35640 resets
- 73ºMagic GladiatorNív. 35628 resets
- 74ºRage FighterNív. 35613 resets
- 75ºMuse ElfNív. 35532 resets
- 76ºBloody SummonerNív. 35528 resets
- 77ºRage FighterNív. 35519 resets
- 78ºBloody SummonerNív. 35340 resets
- 79ºSoul MasterNív. 35268 resets
- 80ºDark LordNív. 351171 resets
