
Ranking de personagens
Busque pelo nome, filtre por classe e ordene por nível, resets, grand resets ou nível master.
Filtrar e ordenar
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Nível master | Resets | Grand resets | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | Nyxaeth | Magic Gladiator | 328 | 0 | 40 | 0 | Sem guilda |
| 102º | Thoix | Magic Gladiator | 328 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 103º | Kraeael | Muse Elf | 327 | 0 | 40 | 0 | Sem guilda |
| 104º | Vynoella | Bloody Summoner | 326 | 0 | 27 | 0 | Sem guilda |
| 105º | Zelelric | Muse Elf | 325 | 0 | 47 | 0 | Sem guilda |
| 106º | Vyneune | Dark Lord | 325 | 0 | 38 | 0 | Sem guilda |
| 107º | Reliquia | Soul Master | 325 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 108º | Eldorwyn | Bloody Summoner | 324 | 0 | 20 | 0 | Sem guilda |
| 109º | Moreth | Magic Gladiator | 322 | 0 | 50 | 0 | Sem guilda |
| 110º | Rhaoael | Dark Lord | 321 | 0 | 48 | 0 | Sem guilda |
| 111º | Variwen | Blade Knight | 321 | 0 | 47 | 0 | Sem guilda |
| 112º | Draidor | Rage Fighter | 318 | 0 | 15 | 0 | Sem guilda |
| 113º | Vynooth | Muse Elf | 317 | 0 | 40 | 0 | Sem guilda |
| 114º | ReliquiaMG | Magic Gladiator | 317 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 115º | Draarron | Bloody Summoner | 316 | 0 | 44 | 0 | Sem guilda |
| 116º | Vynarune | Bloody Summoner | 316 | 0 | 41 | 0 | Sem guilda |
| 117º | Thoynella | Dark Lord | 315 | 0 | 40 | 0 | Sem guilda |
| 118º | Ariogar | Bloody Summoner | 307 | 0 | 25 | 0 | Sem guilda |
| 119º | Pyrdor | Magic Gladiator | 305 | 0 | 33 | 0 | Sem guilda |
| 120º | Kraowen | Soul Master | 305 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
- 101ºMagic GladiatorNív. 32840 resets
- 102ºMagic GladiatorNív. 3280 resets
- 103ºMuse ElfNív. 32740 resets
- 104ºBloody SummonerNív. 32627 resets
- 105ºMuse ElfNív. 32547 resets
- 106ºDark LordNív. 32538 resets
- 107ºSoul MasterNív. 3250 resets
- 108ºBloody SummonerNív. 32420 resets
- 109ºMagic GladiatorNív. 32250 resets
- 110ºDark LordNív. 32148 resets
- 111ºBlade KnightNív. 32147 resets
- 112ºRage FighterNív. 31815 resets
- 113ºMuse ElfNív. 31740 resets
- 114ºMagic GladiatorNív. 3170 resets
- 115ºBloody SummonerNív. 31644 resets
- 116ºBloody SummonerNív. 31641 resets
- 117ºDark LordNív. 31540 resets
- 118ºBloody SummonerNív. 30725 resets
- 119ºMagic GladiatorNív. 30533 resets
- 120ºSoul MasterNív. 3050 resets
