
Ranking de personagens
Busque pelo nome, filtre por classe e ordene por nível, resets, grand resets ou nível master.
Filtrar e ordenar
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Nível master | Resets | Grand resets | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121º | Oridan | Magic Gladiator | 304 | 0 | 128 | 0 | Sem guilda |
| 122º | Tekkylla | Muse Elf | 304 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 123º | BlooDSUm | Bloody Summoner | 302 | 0 | 11 | 0 | Sem guilda |
| 124º | Caeanwen | Magic Gladiator | 300 | 0 | 29 | 0 | Sem guilda |
| 125º | Rhaorwyn | Magic Gladiator | 299 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 126º | Runolin | Soul Master | 299 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 127º | Fenune | Dark Lord | 298 | 0 | 28 | 0 | Sem guilda |
| 128º | Karewen | Magic Gladiator | 298 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 129º | Runoune | Rage Fighter | 297 | 0 | 118 | 0 | Sem guilda |
| 130º | Runana | Magic Gladiator | 297 | 0 | 43 | 0 | Sem guilda |
| 131º | Rhaanix | Muse Elf | 296 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 132º | Dracula | Dark Lord | 290 | 0 | 1 | 0 | Sem guilda |
| 133º | Moriaius | Bloody Summoner | 289 | 0 | 36 | 0 | Sem guilda |
| 134º | Runaeoth | Muse Elf | 288 | 0 | 22 | 0 | Sem guilda |
| 135º | Loraeth | Soul Master | 285 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 136º | Xaniana | Blade Knight | 284 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 137º | TheForce | Blade Knight | 282 | 0 | 2 | 0 | Sem guilda |
| 138º | Kraaneth | Blade Knight | 282 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 139º | Thooix | Muse Elf | 280 | 0 | 29 | 0 | Sem guilda |
| 140º | Vareis | Muse Elf | 275 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
- 121ºMagic GladiatorNív. 304128 resets
- 122ºMuse ElfNív. 3040 resets
- 123ºBloody SummonerNív. 30211 resets
- 124ºMagic GladiatorNív. 30029 resets
- 125ºMagic GladiatorNív. 2990 resets
- 126ºSoul MasterNív. 2990 resets
- 127ºDark LordNív. 29828 resets
- 128ºMagic GladiatorNív. 2980 resets
- 129ºRage FighterNív. 297118 resets
- 130ºMagic GladiatorNív. 29743 resets
- 131ºMuse ElfNív. 2960 resets
- 132ºDark LordNív. 2901 reset
- 133ºBloody SummonerNív. 28936 resets
- 134ºMuse ElfNív. 28822 resets
- 135ºSoul MasterNív. 2850 resets
- 136ºBlade KnightNív. 2840 resets
- 137ºBlade KnightNív. 2822 resets
- 138ºBlade KnightNív. 2820 resets
- 139ºMuse ElfNív. 28029 resets
- 140ºMuse ElfNív. 2750 resets
