
Ranking de personagens
Busque pelo nome, filtre por classe e ordene por nível, resets, grand resets ou nível master.
Filtrar e ordenar
| Posição | Personagem | Classe | Nível | Nível master | Resets | Grand resets | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141º | King | Dark Lord | 270 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 142º | Pyrordor | Soul Master | 268 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 143º | Rhailin | Magic Gladiator | 268 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 144º | Toryngar | Muse Elf | 268 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 145º | Fenaoth | Muse Elf | 266 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 146º | Thoanmir | Bloody Summoner | 265 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 147º | Wizz | Dark Wizard | 264 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 148º | Runiis | Muse Elf | 258 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 149º | Zelaric | Muse Elf | 258 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 150º | Danger | Dark Wizard | 257 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 151º | Dragon | Dark Knight | 255 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 152º | Xaniawen | Rage Fighter | 254 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 153º | Vynellin | Blade Knight | 251 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 154º | Cynois | Bloody Summoner | 244 | 0 | 29 | 0 | Sem guilda |
| 155º | Runelael | Soul Master | 237 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 156º | Zananwyn | Bloody Summoner | 229 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 157º | Nyxamir | Bloody Summoner | 223 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 158º | Zanaeara | Soul Master | 215 | 0 | 29 | 0 | Sem guilda |
| 159º | Merllyn | Dark Wizard | 214 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
| 160º | Pyrelune | Blade Knight | 214 | 0 | 0 | 0 | Sem guilda |
- 141ºDark LordNív. 2700 resets
- 142ºSoul MasterNív. 2680 resets
- 143ºMagic GladiatorNív. 2680 resets
- 144ºMuse ElfNív. 2680 resets
- 145ºMuse ElfNív. 2660 resets
- 146ºBloody SummonerNív. 2650 resets
- 147ºDark WizardNív. 2640 resets
- 148ºMuse ElfNív. 2580 resets
- 149ºMuse ElfNív. 2580 resets
- 150ºDark WizardNív. 2570 resets
- 151ºDark KnightNív. 2550 resets
- 152ºRage FighterNív. 2540 resets
- 153ºBlade KnightNív. 2510 resets
- 154ºBloody SummonerNív. 24429 resets
- 155ºSoul MasterNív. 2370 resets
- 156ºBloody SummonerNív. 2290 resets
- 157ºBloody SummonerNív. 2230 resets
- 158ºSoul MasterNív. 21529 resets
- 159ºDark WizardNív. 2140 resets
- 160ºBlade KnightNív. 2140 resets
